Skip to contents

This article provides code to simulate the AKAP79 model (one time, no sampling) also considering measurement noise. We are plotting the model with default parameters which are not expected to fit the data (this is the starting point).

Load the Model

This model is included with the package. To load your own model, see the article “Build and simulate your own Model”.

f <- uqsa_example("AKAP79",full.names=TRUE)
m <- model_from_tsv(f)
o <- as_ode(m)
#> Loading required namespace: pracma
c_path(o) <- write_c_code(generate_code(o))
so_path(o) <- shlib(o)
print(o)
#>                 Model name : AKAP79
#>                     C file : /tmp/RtmpiY0iWI/RtmpQMQrCy/RtmpWsZ5fX/b316367e5f817645/AKAP79.c [2026-06-26 14:39:00.87736]
#>             shared library : /tmp/RtmpiY0iWI/RtmpQMQrCy/RtmpWsZ5fX/b316367e5f817645/AKAP79.so [2026-06-26 14:39:00.87736]
#>  Number of state variables : 11
#>       Number of parameters : 33
#>          Number of outputs : 1
#>          Conservation laws : 5
#>            Transformations : yes

Conservation laws (determined by as_ode):

print(o$conservationLaws)
#>       Eliminates value Constant         ConstantName
#> AKAR4         14  0.20     0.20 AKAR4_ConservedConst
#> CaN           11  1.50     1.50   CaN_ConservedConst
#> Rii_C          4  0.63     0.63 Rii_C_ConservedConst
#> cAMP           2  0.00     0.00  cAMP_ConservedConst
#> Rii            1  6.30     6.30   Rii_ConservedConst
#>                                                                                    Formula
#> AKAR4                                             AKAR4_ConservedConst - (+AKAR4_C+AKAR4p)
#> CaN                                         CaN_ConservedConst - (+RiiP_CaN+RiiP_cAMP_CaN)
#> Rii_C                    Rii_C_ConservedConst - (+RiiP_C+RiiP_C_cAMP+C+Rii_C_cAMP+AKAR4_C)
#> cAMP      cAMP_ConservedConst - (+RiiP_cAMP+RiiP_C_cAMP+Rii_cAMP+Rii_C_cAMP+RiiP_cAMP_CaN)
#> Rii   Rii_ConservedConst - (+RiiP+RiiP_cAMP-1*C+Rii_cAMP+RiiP_CaN+RiiP_cAMP_CaN-1*AKAR4_C)

With conservation laws, some species are calculated algebraically. Their initial values are turned into input parameters (using the found law):

With this hypothetical relationship (\(c\) is a constant):

\[A+B = c\,,\]

we can determine that

\[c = A_0 + B_0\,.\]

And thus we can replac either of the two species:

\[A(t) = A_0 + B_0 - B(t)\]

And \(A_0+B_0\) are turned into an input called A_ConservedConst (the \(c\) above) with the value determined from the stated initial condition.

Load Experiments (data)

This also includes instructions for the simulator.

ex <- experiments(m)
print(m)
#> $cAMP_increase
#>     time transformation dose
#> tr1  610       SET_cAMP  0.1
#> tr2  810       SET_cAMP  0.2
#> tr3 1010       SET_cAMP  0.5
#> tr4 1210       SET_cAMP  1.0
#> tr5 1410       SET_cAMP  2.0
#> 
#> $Compound
#>               value Unit     uniprot
#> Rii            6.30   µM  KAP2_HUMAN
#> cAMP           0.00   µM        NONE
#> RiiP           0.00   µM        NONE
#> Rii_C          0.63   µM        NONE
#> RiiP_cAMP      0.00   µM        NONE
#> RiiP_C         0.00   µM        NONE
#> RiiP_C_cAMP    0.00   µM        NONE
#> C              0.00   µM KAPCB_HUMAN
#> Rii_cAMP       0.00   µM        NONE
#> Rii_C_cAMP     0.00   µM        NONE
#> CaN            1.50   µM PP2BA_HUMAN
#> RiiP_CaN       0.00   µM        NONE
#> RiiP_cAMP_CaN  0.00   µM        NONE
#> AKAR4          0.20   µM        NONE
#> AKAR4_C        0.00   µM        NONE
#> AKAR4p         0.00   µM        NONE
#>                                                        Comment
#> Rii           also KAP3_HUMAN because Rii = RII_alpha+RII_beta
#> cAMP                                                      NONE
#> RiiP                                            phosphorylated
#> Rii_C                                                     NONE
#> RiiP_cAMP                                                 NONE
#> RiiP_C                                                    NONE
#> RiiP_C_cAMP                                               NONE
#> C                                                         NONE
#> Rii_cAMP                                                  NONE
#> Rii_C_cAMP                                                NONE
#> CaN                                                PP3R1_HUMAN
#> RiiP_CaN                                                  NONE
#> RiiP_cAMP_CaN                                             NONE
#> AKAR4                                       RRID:addgene_61619
#> AKAR4_C                                                   NONE
#> AKAR4p                                                    NONE
#> 
#> $EX11____0nM__TRUE___TRUE
#>           time    AKAR4pOUT
#> E0103T001  -15  9.994(45)E1
#> E0103T002  -10  9.997(88)E1
#> E0103T003   -5  9.960(31)E1
#> E0103T004    0         <NA>
#> E0103T005    5   9.80(14)E1
#> E0103T006   10   9.81(19)E1
#> E0103T007   15  9.701(98)E1
#> E0103T008   20   9.79(15)E1
#> E0103T009   25   9.86(11)E1
#> E0103T010   30   9.95(14)E1
#> E0103T011   35   9.87(15)E1
#> E0103T012   40   9.91(14)E1
#> E0103T013   45   9.93(13)E1
#> E0103T014   50   9.87(13)E1
#> E0103T015   55  9.815(68)E1
#> E0103T016   60     9.8(1)E1
#> E0103T017   65   9.94(11)E1
#> E0103T018   70   9.73(11)E1
#> E0103T019   75  9.769(43)E1
#> E0103T020   80    9.95(9)E1
#> E0103T021   85   9.90(14)E1
#> E0103T022   90     9.7(1)E1
#> E0103T023   95  9.833(88)E1
#> E0103T024  100  9.812(29)E1
#> E0103T025  105  9.883(77)E1
#> E0103T026  110  1.006(11)E2
#> E0103T027  115  9.960(78)E1
#> E0103T028  120   9.91(12)E1
#> E0103T029  125  1.006(14)E2
#> E0103T030  130   9.81(15)E1
#> E0103T031  135   9.99(14)E1
#> E0103T032  140     9.9(1)E1
#> E0103T033  145   9.87(15)E1
#> E0103T034  150   9.80(16)E1
#> E0103T035  155  9.812(85)E1
#> E0103T036  160     9.9(1)E1
#> E0103T037  165  9.948(88)E1
#> E0103T038  170   9.85(12)E1
#> E0103T039  175   9.88(14)E1
#> E0103T040  180   9.90(13)E1
#> E0103T041  185   9.85(22)E1
#> E0103T042  190  9.963(71)E1
#> E0103T043  195  9.948(94)E1
#> E0103T044  200  9.858(65)E1
#> E0103T045  205  9.966(69)E1
#> E0103T046  210    9.88(8)E1
#> E0103T047  215  9.969(59)E1
#> E0103T048  220  9.972(14)E1
#> E0103T049  225  9.809(87)E1
#> E0103T050  230   9.90(13)E1
#> E0103T051  235   9.89(14)E1
#> E0103T052  240   9.96(12)E1
#> E0103T053  245   9.79(15)E1
#> E0103T054  250     9.7(2)E1
#> E0103T055  255  9.849(48)E1
#> E0103T056  260   9.95(24)E1
#> E0103T057  265  9.935(86)E1
#> E0103T058  270   9.82(16)E1
#> E0103T059  275    9.94(4)E1
#> E0103T060  280   9.84(13)E1
#> E0103T061  285   9.97(14)E1
#> E0103T062  290  9.966(45)E1
#> E0103T063  295   9.79(14)E1
#> E0103T064  300   9.93(12)E1
#> E0103T065  305  9.843(14)E1
#> E0103T066  310   9.97(17)E1
#> E0103T067  315   9.84(13)E1
#> E0103T068  320     9.8(1)E1
#> E0103T069  325   9.88(12)E1
#> E0103T070  330  9.827(47)E1
#> E0103T071  335   9.83(12)E1
#> E0103T072  340   9.78(16)E1
#> E0103T073  345  9.988(86)E1
#> E0103T074  350    10.0(1)E1
#> E0103T075  355  9.972(51)E1
#> E0103T076  360  9.923(57)E1
#> E0103T077  365   9.96(11)E1
#> E0103T078  370     9.9(1)E1
#> E0103T079  375   9.88(15)E1
#> E0103T080  380     9.9(1)E1
#> E0103T081  385  9.806(28)E1
#> E0103T082  390 1.0000(61)E2
#> E0103T083  395   9.92(15)E1
#> E0103T084  400   9.91(14)E1
#> E0103T085  405  1.009(14)E2
#> E0103T086  410 1.0019(77)E2
#> E0103T087  415  9.985(99)E1
#> E0103T088  420 1.0000(92)E2
#> E0103T089  425   9.86(15)E1
#> E0103T090  430  9.877(48)E1
#> E0103T091  435   9.99(14)E1
#> E0103T092  440  9.892(44)E1
#> E0103T093  445   9.92(13)E1
#> E0103T094  450  1.006(14)E2
#> E0103T095  455 1.0086(98)E2
#> E0103T096  460   9.96(12)E1
#> E0103T097  465   9.95(11)E1
#> E0103T098  470  9.932(99)E1
#> E0103T099  475   9.99(12)E1
#> E0103T100  480 1.0049(22)E2
#> E0103T101  485     9.9(1)E1
#> E0103T102  490    10.0(1)E1
#> E0103T103  495    1.00(1)E2
#> E0103T104  500   9.98(12)E1
#> E0103T105  505 1.0114(32)E2
#> E0103T106  510  1.007(12)E2
#> E0103T107  515  9.972(45)E1
#> E0103T108  520 1.0025(92)E2
#> E0103T109  525  1.010(15)E2
#> E0103T110  530    9.98(2)E1
#> E0103T111  535 1.0114(79)E2
#> E0103T112  540  1.004(16)E2
#> E0103T113  545    9.96(4)E1
#> E0103T114  550 1.0034(82)E2
#> E0103T115  555   9.95(18)E1
#> E0103T116  560 1.0022(68)E2
#> E0103T117  565   9.89(24)E1
#> E0103T118  570  9.963(69)E1
#> E0103T119  575  1.010(11)E2
#> E0103T120  580   9.94(12)E1
#> E0103T121  585  9.938(92)E1
#> E0103T122  590 1.0090(94)E2
#> E0103T123  595   9.94(14)E1
#> E0103T124  600  1.008(14)E2
#> E0103T125  605 1.0028(73)E2
#> 
#> $EX12____0nM__TRUE__FALSE
#>           time    AKAR4pOUT
#> E0102T001  -15 1.0204(88)E2
#> E0102T002  -10  9.991(65)E1
#> E0102T003   -5  9.935(83)E1
#> E0102T004    0         <NA>
#> E0102T005    5   9.86(14)E1
#> E0102T006   10   9.93(12)E1
#> E0102T007   15   9.87(19)E1
#> E0102T008   20   9.75(12)E1
#> E0102T009   25  9.898(84)E1
#> E0102T010   30     9.9(1)E1
#> E0102T011   35  9.704(88)E1
#> E0102T012   40   9.95(14)E1
#> E0102T013   45   9.83(13)E1
#> E0102T014   50  1.006(14)E2
#> E0102T015   55  9.858(72)E1
#> E0102T016   60   9.96(17)E1
#> E0102T017   65   9.82(17)E1
#> E0102T018   70  9.877(45)E1
#> E0102T019   75   9.87(15)E1
#> E0102T020   80   9.85(13)E1
#> E0102T021   85   9.84(16)E1
#> E0102T022   90   9.91(14)E1
#> E0102T023   95  9.920(64)E1
#> E0102T024  100  9.849(32)E1
#> E0102T025  105   9.87(11)E1
#> E0102T026  110   9.84(12)E1
#> E0102T027  115  9.892(68)E1
#> E0102T028  120   9.92(14)E1
#> E0102T029  125  9.944(88)E1
#> E0102T030  130    9.88(8)E1
#> E0102T031  135  9.910(93)E1
#> E0102T032  140   9.76(15)E1
#> E0102T033  145  9.951(85)E1
#> E0102T034  150  1.001(15)E2
#> E0102T035  155   9.98(12)E1
#> E0102T036  160  9.883(52)E1
#> E0102T037  165   9.83(12)E1
#> E0102T038  170   9.92(13)E1
#> E0102T039  175   9.95(12)E1
#> E0102T040  180 1.0040(41)E2
#> E0102T041  185  1.003(17)E2
#> E0102T042  190   9.95(14)E1
#> E0102T043  195  9.966(42)E1
#> E0102T044  200  9.790(85)E1
#> E0102T045  205   9.89(16)E1
#> E0102T046  210   9.90(16)E1
#> E0102T047  215  1.003(12)E2
#> E0102T048  220   1.003(6)E2
#> E0102T049  225 1.0111(24)E2
#> E0102T050  230  9.929(68)E1
#> E0102T051  235    1.01(1)E2
#> E0102T052  240  9.880(75)E1
#> E0102T053  245   9.91(14)E1
#> E0102T054  250  9.981(75)E1
#> E0102T055  255   9.94(12)E1
#> E0102T056  260  1.001(16)E2
#> E0102T057  265  1.012(18)E2
#> E0102T058  270   9.85(25)E1
#> E0102T059  275   9.99(12)E1
#> E0102T060  280    1.00(1)E2
#> E0102T061  285  9.944(72)E1
#> E0102T062  290 1.0056(92)E2
#> E0102T063  295   1.010(3)E2
#> E0102T064  300    1.00(1)E2
#> E0102T065  305 1.0049(64)E2
#> E0102T066  310  1.003(12)E2
#> E0102T067  315  1.002(14)E2
#> E0102T068  320  1.004(21)E2
#> E0102T069  325  1.001(12)E2
#> E0102T070  330  1.005(16)E2
#> E0102T071  335 1.0102(84)E2
#> E0102T072  340  1.004(12)E2
#> E0102T073  345   9.96(12)E1
#> E0102T074  350  1.010(12)E2
#> E0102T075  355 1.0052(39)E2
#> E0102T076  360 1.0074(99)E2
#> E0102T077  365 1.0164(64)E2
#> E0102T078  370 1.0210(76)E2
#> E0102T079  375    1.00(1)E2
#> E0102T080  380  1.007(16)E2
#> E0102T081  385    9.96(9)E1
#> E0102T082  390  1.011(12)E2
#> E0102T083  395  1.008(12)E2
#> E0102T084  400  1.013(11)E2
#> E0102T085  405  1.024(18)E2
#> E0102T086  410 1.0232(92)E2
#> E0102T087  415 1.0117(66)E2
#> E0102T088  420 1.0043(81)E2
#> E0102T089  425  1.010(14)E2
#> E0102T090  430    1.03(1)E2
#> E0102T091  435  1.013(14)E2
#> E0102T092  440 1.0052(53)E2
#> E0102T093  445 1.0312(51)E2
#> E0102T094  450  1.028(13)E2
#> E0102T095  455  1.026(14)E2
#> E0102T096  460  1.017(12)E2
#> E0102T097  465  1.019(26)E2
#> E0102T098  470  1.025(14)E2
#> E0102T099  475  1.022(14)E2
#> E0102T100  480  1.023(16)E2
#> E0102T101  485  1.020(13)E2
#> E0102T102  490    1.04(1)E2
#> E0102T103  495 1.0244(88)E2
#> E0102T104  500  1.031(14)E2
#> E0102T105  505  1.020(17)E2
#> E0102T106  510  1.023(14)E2
#> E0102T107  515  1.037(16)E2
#> E0102T108  520 1.0395(81)E2
#> E0102T109  525 1.0386(81)E2
#> E0102T110  530  1.038(17)E2
#> E0102T111  535 1.0370(99)E2
#> E0102T112  540  1.032(11)E2
#> E0102T113  545  1.046(15)E2
#> E0102T114  550  1.033(13)E2
#> E0102T115  555   1.038(4)E2
#> E0102T116  560  1.026(13)E2
#> E0102T117  565  1.034(12)E2
#> E0102T118  570  1.026(13)E2
#> E0102T119  575  1.034(21)E2
#> E0102T120  580  1.040(15)E2
#> E0102T121  585  1.024(13)E2
#> E0102T122  590    1.04(1)E2
#> E0102T123  595 1.0543(71)E2
#> E0102T124  600  1.046(11)E2
#> E0102T125  605 1.0398(69)E2
#> 
#> $EX13____0nM_FALSE__FALSE
#>           time     AKAR4pOUT
#> E0101T001  -15  1.0049(63)E2
#> E0101T002  -10  1.0167(99)E2
#> E0101T003   -5 1.00802(81)E2
#> E0101T004    0          <NA>
#> E0101T005    5      9.9(1)E1
#> E0101T006   10    9.93(13)E1
#> E0101T007   15   9.944(54)E1
#> E0101T008   20    9.99(13)E1
#> E0101T009   25    9.83(12)E1
#> E0101T010   30    9.90(17)E1
#> E0101T011   35      9.9(1)E1
#> E0101T012   40    9.84(15)E1
#> E0101T013   45   9.981(98)E1
#> E0101T014   50    9.90(11)E1
#> E0101T015   55    1.004(2)E2
#> E0101T016   60    9.95(15)E1
#> E0101T017   65    9.94(14)E1
#> E0101T018   70    9.87(12)E1
#> E0101T019   75    9.83(12)E1
#> E0101T020   80   9.923(96)E1
#> E0101T021   85   9.880(84)E1
#> E0101T022   90   9.858(69)E1
#> E0101T023   95    9.85(11)E1
#> E0101T024  100   9.861(83)E1
#> E0101T025  105  1.0049(62)E2
#> E0101T026  110   9.941(57)E1
#> E0101T027  115   9.886(72)E1
#> E0101T028  120  9.8982(53)E1
#> E0101T029  125   9.920(57)E1
#> E0101T030  130    9.90(11)E1
#> E0101T031  135   9.870(79)E1
#> E0101T032  140    9.96(11)E1
#> E0101T033  145  1.0015(65)E2
#> E0101T034  150   9.944(68)E1
#> E0101T035  155   9.954(66)E1
#> E0101T036  160    9.79(14)E1
#> E0101T037  165    9.91(13)E1
#> E0101T038  170   9.938(71)E1
#> E0101T039  175   1.002(13)E2
#> E0101T040  180  1.0071(99)E2
#> E0101T041  185    9.94(11)E1
#> E0101T042  190  1.0182(74)E2
#> E0101T043  195   1.000(11)E2
#> E0101T044  200   9.954(79)E1
#> E0101T045  205  1.0000(69)E2
#> E0101T046  210    9.78(22)E1
#> E0101T047  215  1.0068(32)E2
#> E0101T048  220    9.97(13)E1
#> E0101T049  225  1.0052(86)E2
#> E0101T050  230     9.97(7)E1
#> E0101T051  235   9.978(41)E1
#> E0101T052  240  1.0099(29)E2
#> E0101T053  245   9.997(75)E1
#> E0101T054  250  1.0031(16)E2
#> E0101T055  255  1.0117(32)E2
#> E0101T056  260  1.0034(47)E2
#> E0101T057  265  1.0102(88)E2
#> E0101T058  270    9.92(16)E1
#> E0101T059  275   1.006(13)E2
#> E0101T060  280     10.0(1)E1
#> E0101T061  285   9.954(55)E1
#> E0101T062  290    9.98(16)E1
#> E0101T063  295  1.0179(49)E2
#> E0101T064  300  1.0117(69)E2
#> E0101T065  305    1.009(7)E2
#> E0101T066  310  1.0031(91)E2
#> E0101T067  315   1.019(16)E2
#> E0101T068  320  1.0142(77)E2
#> E0101T069  325  1.0157(64)E2
#> E0101T070  330   1.012(13)E2
#> E0101T071  335     1.00(1)E2
#> E0101T072  340   1.011(14)E2
#> E0101T073  345  1.0105(89)E2
#> E0101T074  350   1.018(13)E2
#> E0101T075  355   1.015(14)E2
#> E0101T076  360  1.0167(74)E2
#> E0101T077  365  1.0191(95)E2
#> E0101T078  370   1.031(21)E2
#> E0101T079  375  1.0265(81)E2
#> E0101T080  380   1.018(15)E2
#> E0101T081  385   1.013(24)E2
#> E0101T082  390   1.028(16)E2
#> E0101T083  395  1.0287(14)E2
#> E0101T084  400  1.0179(71)E2
#> E0101T085  405   1.034(23)E2
#> E0101T086  410   1.039(21)E2
#> E0101T087  415   1.048(23)E2
#> E0101T088  420   1.026(24)E2
#> E0101T089  425   1.023(22)E2
#> E0101T090  430   1.027(19)E2
#> E0101T091  435   1.036(21)E2
#> E0101T092  440   1.038(17)E2
#> E0101T093  445   1.024(21)E2
#> E0101T094  450     1.04(3)E2
#> E0101T095  455     1.04(2)E2
#> E0101T096  460   1.033(18)E2
#> E0101T097  465   1.048(14)E2
#> E0101T098  470   1.040(28)E2
#> E0101T099  475   1.046(31)E2
#> E0101T100  480     1.04(2)E2
#> E0101T101  485   1.045(29)E2
#> E0101T102  490     1.04(3)E2
#> E0101T103  495   1.050(31)E2
#> E0101T104  500   1.044(29)E2
#> E0101T105  505   1.048(27)E2
#> E0101T106  510     1.06(3)E2
#> E0101T107  515   1.044(24)E2
#> E0101T108  520   1.055(23)E2
#> E0101T109  525   1.051(22)E2
#> E0101T110  530   1.065(31)E2
#> E0101T111  535   1.055(22)E2
#> E0101T112  540     1.07(3)E2
#> E0101T113  545   1.066(28)E2
#> E0101T114  550     1.06(3)E2
#> E0101T115  555   1.071(33)E2
#> E0101T116  560   1.059(22)E2
#> E0101T117  565   1.069(35)E2
#> E0101T118  570   1.057(28)E2
#> E0101T119  575   1.051(33)E2
#> E0101T120  580   1.040(42)E2
#> E0101T121  585   1.058(26)E2
#> E0101T122  590   1.076(36)E2
#> E0101T123  595   1.077(35)E2
#> E0101T124  600   1.048(42)E2
#> E0101T125  605   1.084(35)E2
#> 
#> $EX21__100nM__TRUE___TRUE
#>           time     AKAR4pOUT
#> E0203T001  -15   9.944(57)E1
#> E0203T002  -10   9.926(32)E1
#> E0203T003   -5   9.981(69)E1
#> E0203T004    0          <NA>
#> E0203T005    5    9.78(18)E1
#> E0203T006   10   9.806(89)E1
#> E0203T007   15    9.74(18)E1
#> E0203T008   20    9.74(17)E1
#> E0203T009   25     1.01(1)E2
#> E0203T010   30    9.76(12)E1
#> E0203T011   35    9.86(11)E1
#> E0203T012   40      9.9(1)E1
#> E0203T013   45   9.910(29)E1
#> E0203T014   50    9.84(11)E1
#> E0203T015   55   9.994(95)E1
#> E0203T016   60   9.889(28)E1
#> E0203T017   65   9.809(86)E1
#> E0203T018   70    9.91(12)E1
#> E0203T019   75      9.8(1)E1
#> E0203T020   80   9.870(45)E1
#> E0203T021   85   9.880(65)E1
#> E0203T022   90    9.81(19)E1
#> E0203T023   95   9.858(64)E1
#> E0203T024  100  1.0028(38)E2
#> E0203T025  105   9.892(45)E1
#> E0203T026  110    9.92(14)E1
#> E0203T027  115   1.000(13)E2
#> E0203T028  120  1.0025(29)E2
#> E0203T029  125    9.87(19)E1
#> E0203T030  130   9.858(43)E1
#> E0203T031  135   9.883(64)E1
#> E0203T032  140    9.92(15)E1
#> E0203T033  145   9.932(49)E1
#> E0203T034  150   9.858(49)E1
#> E0203T035  155     10.0(1)E1
#> E0203T036  160  1.0037(94)E2
#> E0203T037  165  1.0052(84)E2
#> E0203T038  170   1.002(13)E2
#> E0203T039  175     1.00(1)E2
#> E0203T040  180   9.932(52)E1
#> E0203T041  185   9.864(29)E1
#> E0203T042  190 1.00926(53)E2
#> E0203T043  195   9.960(64)E1
#> E0203T044  200  1.0052(37)E2
#> E0203T045  205   9.923(78)E1
#> E0203T046  210   9.892(83)E1
#> E0203T047  215  1.0028(92)E2
#> E0203T048  220   9.954(43)E1
#> E0203T049  225   9.948(88)E1
#> E0203T050  230   9.975(48)E1
#> E0203T051  235     9.94(6)E1
#> E0203T052  240    1.005(5)E2
#> E0203T053  245   9.981(89)E1
#> E0203T054  250    9.96(14)E1
#> E0203T055  255  1.0003(22)E2
#> E0203T056  260  1.0037(89)E2
#> E0203T057  265   9.997(84)E1
#> E0203T058  270    9.94(18)E1
#> E0203T059  275  1.0102(74)E2
#> E0203T060  280    9.95(13)E1
#> E0203T061  285   9.969(81)E1
#> E0203T062  290     10.0(1)E1
#> E0203T063  295   9.975(85)E1
#> E0203T064  300   9.867(72)E1
#> E0203T065  305   9.926(23)E1
#> E0203T066  310    9.86(16)E1
#> E0203T067  315     9.85(8)E1
#> E0203T068  320    9.89(11)E1
#> E0203T069  325  1.0068(24)E2
#> E0203T070  330    9.93(12)E1
#> E0203T071  335    9.96(11)E1
#> E0203T072  340   9.951(53)E1
#> E0203T073  345  1.0003(76)E2
#> E0203T074  350    9.86(11)E1
#> E0203T075  355   9.901(67)E1
#> E0203T076  360   9.997(59)E1
#> E0203T077  365   1.000(13)E2
#> E0203T078  370  1.0170(71)E2
#> E0203T079  375  1.0000(61)E2
#> E0203T080  380   9.972(95)E1
#> E0203T081  385    9.94(14)E1
#> E0203T082  390   9.988(29)E1
#> E0203T083  395      9.9(1)E1
#> E0203T084  400   9.988(83)E1
#> E0203T085  405 1.00864(61)E2
#> E0203T086  410    9.98(13)E1
#> E0203T087  415   9.957(98)E1
#> E0203T088  420   9.972(99)E1
#> E0203T089  425   10.00(11)E1
#> E0203T090  430   1.004(15)E2
#> E0203T091  435    9.95(11)E1
#> E0203T092  440   9.917(69)E1
#> E0203T093  445   1.010(15)E2
#> E0203T094  450  1.0009(69)E2
#> E0203T095  455     9.98(5)E1
#> E0203T096  460     9.84(8)E1
#> E0203T097  465  1.0145(48)E2
#> E0203T098  470  1.0139(57)E2
#> E0203T099  475  1.0028(29)E2
#> E0203T100  480  1.0031(48)E2
#> E0203T101  485  1.0130(42)E2
#> E0203T102  490   1.023(22)E2
#> E0203T103  495  1.0139(91)E2
#> E0203T104  500   10.00(15)E1
#> E0203T105  505  1.0142(85)E2
#> E0203T106  510  1.0124(69)E2
#> E0203T107  515   1.006(12)E2
#> E0203T108  520  1.0130(74)E2
#> E0203T109  525  1.0111(88)E2
#> E0203T110  530    9.93(11)E1
#> E0203T111  535  1.0080(46)E2
#> E0203T112  540  1.0086(61)E2
#> E0203T113  545  1.0096(37)E2
#> E0203T114  550   9.901(57)E1
#> E0203T115  555  1.0182(24)E2
#> E0203T116  560   1.006(12)E2
#> E0203T117  565  1.0028(51)E2
#> E0203T118  570  1.0062(57)E2
#> E0203T119  575   1.010(12)E2
#> E0203T120  580  1.0022(37)E2
#> E0203T121  585  1.0151(93)E2
#> E0203T122  590  1.0154(72)E2
#> E0203T123  595  1.0068(32)E2
#> E0203T124  600  1.0012(95)E2
#> E0203T125  605  1.0003(91)E2
#> 
#> $EX22__100nM__TRUE__FALSE
#>           time     AKAR4pOUT
#> E0202T001  -15     1.00(1)E2
#> E0202T002  -10  1.0145(88)E2
#> E0202T003   -5 1.00370(92)E2
#> E0202T004    0          <NA>
#> E0202T005    5    9.89(11)E1
#> E0202T006   10   9.802(57)E1
#> E0202T007   15    9.83(18)E1
#> E0202T008   20  1.0074(32)E2
#> E0202T009   25   9.988(82)E1
#> E0202T010   30      9.9(1)E1
#> E0202T011   35    9.94(13)E1
#> E0202T012   40    9.92(18)E1
#> E0202T013   45   9.920(89)E1
#> E0202T014   50    9.89(13)E1
#> E0202T015   55    9.75(17)E1
#> E0202T016   60    9.90(11)E1
#> E0202T017   65  1.0000(68)E2
#> E0202T018   70   9.951(76)E1
#> E0202T019   75    9.87(15)E1
#> E0202T020   80    9.90(11)E1
#> E0202T021   85   1.002(17)E2
#> E0202T022   90   9.923(26)E1
#> E0202T023   95   9.932(54)E1
#> E0202T024  100     9.92(4)E1
#> E0202T025  105    9.91(12)E1
#> E0202T026  110   1.001(13)E2
#> E0202T027  115   9.929(53)E1
#> E0202T028  120     1.02(1)E2
#> E0202T029  125  1.0031(74)E2
#> E0202T030  130   1.001(11)E2
#> E0202T031  135  1.0059(29)E2
#> E0202T032  140   9.923(53)E1
#> E0202T033  145     1.01(1)E2
#> E0202T034  150  1.0090(35)E2
#> E0202T035  155  1.0096(85)E2
#> E0202T036  160   1.006(12)E2
#> E0202T037  165   1.015(15)E2
#> E0202T038  170  1.0003(26)E2
#> E0202T039  175  1.0188(66)E2
#> E0202T040  180  1.0108(32)E2
#> E0202T041  185  1.0117(48)E2
#> E0202T042  190   1.019(13)E2
#> E0202T043  195   9.994(85)E1
#> E0202T044  200    1.026(8)E2
#> E0202T045  205   1.010(11)E2
#> E0202T046  210   1.018(13)E2
#> E0202T047  215  1.0108(92)E2
#> E0202T048  220     1.04(1)E2
#> E0202T049  225     1.03(1)E2
#> E0202T050  230   1.020(21)E2
#> E0202T051  235  1.0099(97)E2
#> E0202T052  240   1.022(11)E2
#> E0202T053  245  1.0093(63)E2
#> E0202T054  250  1.0188(85)E2
#> E0202T055  255   1.026(13)E2
#> E0202T056  260  1.0232(98)E2
#> E0202T057  265   1.029(11)E2
#> E0202T058  270   1.009(13)E2
#> E0202T059  275  1.0090(62)E2
#> E0202T060  280  1.0148(63)E2
#> E0202T061  285   1.010(11)E2
#> E0202T062  290   1.032(25)E2
#> E0202T063  295   1.025(17)E2
#> E0202T064  300   1.024(11)E2
#> E0202T065  305   1.014(19)E2
#> E0202T066  310   1.014(16)E2
#> E0202T067  315   1.027(23)E2
#> E0202T068  320  1.0321(92)E2
#> E0202T069  325  1.0336(91)E2
#> E0202T070  330   1.024(21)E2
#> E0202T071  335     1.03(2)E2
#> E0202T072  340   1.045(26)E2
#> E0202T073  345   1.038(15)E2
#> E0202T074  350   1.024(12)E2
#> E0202T075  355  1.0454(88)E2
#> E0202T076  360   1.042(14)E2
#> E0202T077  365   1.046(24)E2
#> E0202T078  370   1.040(24)E2
#> E0202T079  375   1.047(13)E2
#> E0202T080  380   1.046(25)E2
#> E0202T081  385   1.040(22)E2
#> E0202T082  390   1.050(17)E2
#> E0202T083  395   1.031(24)E2
#> E0202T084  400     1.05(2)E2
#> E0202T085  405   1.065(35)E2
#> E0202T086  410   1.059(18)E2
#> E0202T087  415   1.052(25)E2
#> E0202T088  420   1.051(29)E2
#> E0202T089  425   1.061(31)E2
#> E0202T090  430   1.058(33)E2
#> E0202T091  435   1.060(33)E2
#> E0202T092  440     1.06(3)E2
#> E0202T093  445   1.052(32)E2
#> E0202T094  450   1.075(37)E2
#> E0202T095  455   1.072(37)E2
#> E0202T096  460   1.047(23)E2
#> E0202T097  465     1.07(3)E2
#> E0202T098  470     1.07(3)E2
#> E0202T099  475   1.066(17)E2
#> E0202T100  480   1.060(28)E2
#> E0202T101  485     1.07(3)E2
#> E0202T102  490     1.07(2)E2
#> E0202T103  495   1.076(36)E2
#> E0202T104  500   1.077(41)E2
